Ceník ke stažení ve formátu PDF
RoadPAC 2022 | Cena bez DPH | |
---|---|---|
Plná verze | s podporou jedné CAD aplikace (AutoCAD, BricsCAD nebo ZWCAD) | 120 000 Kč |
s podporou CAD aplikace ZWCAD při současném pořízení licence ZWCAD* | 115 000 Kč | |
+ podpora další CAD aplikace | 15 000 Kč | |
Upgrade |
verze pořízené před více než 36 měsíci | 70 000 Kč |
verze pořízené před 18 až 36 měsíci | 40 000 Kč | |
verze pořízené před méně než 18 měsíci | 20 000 Kč | |
+ podpora další CAD aplikace | 15 000 Kč | |
KanVOD 2022 | Cena bez DPH | |
Plná verze | s podporou jedné CAD aplikace (AutoCAD, BricsCAD nebo ZWCAD) | 40 000 Kč |
s podporou CAD aplikace ZWCAD při současném pořízení licence ZWCAD* | 37 000 Kč | |
+ podpora další CAD aplikace | 5 000 Kč | |
Upgrade | verze pořízené před méně než 24 měsíci | 12 000 Kč |
+ podpora další CAD aplikace | 5 000 Kč | |
Brial 2018 | Cena bez DPH | |
Plná verze | s podporou jedné CAD aplikace (AutoCAD, BricsCAD nebo ZWCAD) | 20 000 Kč |
Upgrade | verze pořízené před méně než 24 měsíci | 12 000 Kč |
Ceník doplňkových služeb | Cena bez DPH | |
za každou započatou hodinu | ||
Práce technické podpory, programátora, příp. dalších pracovníků osobně v sídle zákazníka | 1 400 Kč | |
Práce technické podpory, programátora, příp. dalších pracovníků formou vzdálené podpory | 1 200 Kč | |
Uvedený software podporuje AutoCAD ve verzích 2010-23, BricsCAD V14-22 a ZWCAD 2018-2022.
Poskytujeme množstevní slevy: 20% na druhou, 30% na třetí a 40% na čtvrtou a další licenci.
Pro malé projektové kanceláře nabízíme prodej na čtyři splátky bez navýšení.
Rovněž je možné využít leasing viz www.roadpac.cz/leasing.
Pro ceny upgrade aplikace RoadPAC z verze nižší než 2010 kontaktujte prodejce.
* Cena za software ZWCAD není zahrnuta (viz ceník ZWCAD).
Ceník platný od 19.5.2022
© 2022, PRAGOPROJEKT, a.s.